1. Isichasiso
Ikhala lokufakelwa, okwaziwa nangokuthi ukushisa kanye nomswakama eshintshashintshayo (HME), yidivaysi ye-filltration eyenziwe ngezendlalelo eziningana zezinto zokwakha amanzi kanye ne-hydrophilic eyenziwe nge-mesh gauze enhle, engalingisa ukusebenza kwekhala nokugcina ukushisa nomswakama emoyeni ophelile ukuze ufudumele futhi ugcobe umoya ovuthiwe. Lapho u-inhalation, igesi idlula nge-HME kanye nokushisa kanye nomswakama bathathwa e-airway, baqinisekise ukuthi ukunikezwa okusebenzayo nokufanele kutholakala e-airway. Ngasikhathi sinye, ikhala lokufakelwa linomphumela othile wokuhlunga kuma-bacterium, anganciphisa ithuba lokutheleleka okubangelwa yi-pathogenic microorganisms emoyeni, ngakho-ke futhi avikele umoya ophelile wesiguli ukuba asakaze endaweni ezungezile, ngaleyo ndlela adlale okuvikelayo okubili Indima.
2. Izinzuzo
. I-Airway ngokusebenzisa inqubo yokuphefumula yokuphefumula. Ipheshana lokuphefumula eliphansi lidlala indima evuthayo eluhlaza okwesibili, ukusika indlela amagciwane ngaphakathi nangaphandle komoya ongaholela kuwo ku-Pneumonia ehlobene ne-Ventiletor (VAP).
. umswakama we-airway yokufakelwa. Imvelo yamakhemikhali empeleni ihlangabezana nezidingo zomzimba zepheshana lokuphefumula lokushisa kanye nomswakama.
. Okweziguli ezinomoya wokufaka umoya, inqubo eyinkimbinkimbi yokufaka umswakama kagesi kanye nomsebenzi wabahlengile
.
3. Ipharameter
Zonke izingxenye zeKangyuan zokufakelwa ekhaleni zibandakanya ukushisa nokushisa umswakama isihlungi kanye neshubhu ezayo. Amapharamitha okusebenza engxenye ngayinye imi ngalendlela elandelayo.
Inombolo | Umklamo | Amapharamitha Wokusebenza |
1 | Into uqobo lwayo | Impahla yesembozo esingenhla / esisezingeni eliphansi yi-polypropylene (PP), okuqukethwe kwe-membrane yokuhlunga kuyinto ebonakalayo ye-compopite impahla, impahla ye-cap iyi-polypropylene / polyethylene (PP / PE ). |
2 | Ingcindezi yehla | Amahora angama-72 ngemuva kokuhlolwa: I-30l / Min≤0.1kpa I-60L / Min≤0.3KPA I-90L / Min≤0.6KPA |
3 | Ukuthobela | ≤1.5ml / KPA |
4 | Ukuvuza kwegesi | ≤0.2ml / min |
5 | Ukulahleka kwamanzi | Amahora angama-72 ngemuva kokuhlolwa, ≤11mg / l |
6 | Ukusebenza kwe-FILTRATION (Ukusebenza kwegciwane le-bacterial fieltration / virus fieltration) | I-Filtration Rate≥99.999% |
7 | Usayizi wesixhumi | Isixhumi sePort Port nesistimu yokuphefumula i-Portur Port Isixhumi esivumelana nosayizi we-15mm / 22mm |
8 | Ukubukeka kweshubhu lengenwe | Ukubonakala kweshubhu le-telescopic kusobala noma kuguqulwe; I-Joint kanye ne-telescopic tube inokubukeka okubushelelezi, akukho amabala, izinwele, izinto zakwamanye amazwe, futhi akukho monakalo; Ishubhu le-telescopic lingavulwa noma livalwe ngokukhululeka, futhi akukho monakalo noma ukuqhekeka lapho kuvulwa nokuvala. |
9 | Ukuqina kokuxhumeka | Ukuxhumeka phakathi kweshubhu yokwanda futhi okuhlangene kuthembekile, futhi kungamelana okungenani ne-axile yama-axiil axiil a-20n ngaphandle kokuhlukana noma ukuhlukana. |
4. Ukucacisa
Isigaba No. | Ifomu lekhava elingaphezulu | Ukuthayipha |
BFHME211 | Uhlobo oluqondile | -Dala |
BFHME212 | Uhlobo lwe-Elbow | -Dala |
BFHME213 | Uhlobo oluqondile | Ingane |
BFHME214 | Uhlobo oluqondile | Usana |
5. Iphuku
Isikhathi sePosi: Jun-22-2022